Основні особливості перетворювача частоти
- Широкий діапазон потужностей 0.4 - 315 кВт
- Векторне бездатчикове управління;
- Перевантажувальна здатність 150%-60 с, 180% - 1 сек
- Вбудований гальмівний блок до 15 кВт
- Програмовані цифрові і аналогові входи/виходи
- Функції для насосів і вентиляторів (ПІ-регулятор з функцією сплячого режиму, функція енергозбереження)
- Функції обмеження струму і обмеження напруги ланки постійного струму
- Функції діагностики (індикація параметрів роботи, архів 4-х останніх помилок)
- Знімний пульт управління (можливість видалення до 20 м за допомогою LAN-кабелю)
Технічні характеристики перетворювача частоти
| Напруга живлення і діапазони потужностей | 220 В ± 20%, 1 фаза, 0,4 кВт ÷ 2,2 кВт 380 В ± 20%, 3 фази, 0,75 кВт до 315 кВт |
| Допустиме відхилення по частоті електроживлення | ± 5% |
| Незбалансованість фаз | Не більше 3% |
| Вихідна частота | Не більше 3% |
| Вихідна частота | 0 Гц ÷ 400 Гц |
| ККД перетворювача | ККД перетворювача |
| Перевантажувальна здатність | 1,5 x розрахунковий вихідний струм протягом 60 з 1,8 x розрахунковий вихідний струм протягом 1с 2,0 x розрахунковий вихідний струм протягом 500мс |
| Пусковий момент у векторному режимі управління | 150% від номінального моменту на частоті 1 Гц з точністю підтримки швидкості ±0.1% |
| Пусковий струм | Не вище вихідного струму |
| Закони управління | бездатчіковое векторне управління по напрузі лінійна залежність U/f; квадратична U/f залежність; функціональна залежність U/f; |
| Частота ШІМ | 2 кГц ÷ 16 кГц |
| Число фіксованих частот | 8, параметровані |
| Кількість частот проскакування | 3, параметровані |
| Дискретність завдання | 0,01 Гц цифрове з панелі; 0,1% аналогове подання |
| Цифрові входи | 8 програмованих, включаючи 1 високочастотний імпульсний вхід, потенційно розв'язані; перемикаються PNP/NPN |
| Цифрові виходи | 3 програмованих, включаючи 1 високочастотний імпульсний вихід |
| Аналоговий вхід | 2 програмованих; 0 ÷ 10 В, 0 мА до 20 мА |
| Релейні виходи | 1, АЛЕ-НЗ, аварійний стан |
| Аналоговий вихід | 1, програмований; 0В-10В, 0мА-20мА |
| Послідовний інтерфейс | RS-485 вбудований (закритий протокол) |
| Допустима довжина кабелю до двигуна: | до 50 м без вихідного дроселя до 300 м з вихідним дроселем |
| Гальмування | Гальмування постійним струмом, комбіноване гальмування, убудований гальмовий блок ( для перетворювачів потужністю від 0,4 кВт до 15 кВт) |
| ПІ-регулятор | Адаптований для організації замкнутої системи, що підтримує тиск, витрата і т. д. |
| Функція компенсації напруги | Утримання напруги на виході у разі зміни напруги електроживлення |
| Енергозберігаюча функція | Зміни напруги на виході в залежності завантаження електродвигуна |
| Функції захисту: | Зниженій напрузі; Перенапруги; Перевантаження; Короткому замиканню; Блокування двигуна; Перегріву двигуна; Перегріву перетворювача; Захист від зміни параметрів |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура зберігання | -20 ºС ÷ +60 ºС |
| Температура експлуатації | -10 ºС ÷ +40 ºС |
| Вологість | Не більше 90% без випадання конденсату |
| Установка | До 1000м над рівнем моря без зниження потужності та додаткового обдування. |
| Охолодження | Примусове охолодження вентилятором |
Вироби заводу "ТехноМашСтрой" мають сертифікати, що підтверджують їхню надійність і високу якість:
1. Національний знак відповідності, що засвідчує відповідність стандартам.
2. Міжнародна сертифікація СЕ, що підтверджує відповідність міжнародним вимогам.
3. Сертифікація системи управління за ISO 9001, що гарантує якість управління та процесів.
Завжди в наявності усі комплектуючі до устаткування.
Ознайомтеся з повним асортиментом товару на нашому сайті:
tmagro.com.ua, e-mail: tmsmg02@gmail.com
+38 (096) 475 51 14 Viber/WhatsApp/Telegram
+38 (095) 491 46 65: +38 (073) 054 28 11
З Повагою, Микола, ТОВ "ТехноМашСтрой"
| Посилання на канал з відеовідкликами клієнтів про наш обладнання на YouTube.com |
Посилання на весь асортимент продукції, що випускається нашим заводом:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ТехноМашСтрой |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 5 490 ₴







